SuperBike Bonaerense - Fecha 6 en: Olavarria
Tiempos de vueltas de 5 - Sbk y Stock 600 - Clasificacion 1 Sbk y Stock 600


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
11 - Varbaro Marcelo - SBK 600
14:51:27.697 1 1:31.367 119189,642 57.607 33.760
14:52:57.926 2 1:30.229 120692,904 56.937 33.292
14:54:27.772 3 1:29.846 121207,399 56.801 33.045
34 - Tome Mauro - SBK 600
14:57:47.373 1 1:30.481 120356,760 57.007 33.474
13 - Luzzi Juan Pablo - SBK 600
14:50:54.593 1 1:37.691 111473,933 1:03.423 34.268
14:52:25.953 2 1:31.360 119198,774 57.289 34.071
14:53:56.956 3 1:31.003 119666,385 57.210 33.793
14:55:28.664 4 1:31.708 118746,456 57.459 34.249
14:57:00.679 5 1:32.015 118350,269 57.861 34.154
14:58:33.324 6 1:32.645 117545,469 58.209 34.436
15:00:04.823 7 1:31.499 119017,694 57.180 34.319
7 - Fonseca Ivan - SBK 600
14:50:58.994 1 1:33.993 115859,692 58.695 35.298
14:52:31.996 2 1:33.002 117094,256 58.342 34.660
14:54:06.780 3 1:34.784 114892,809 59.491 35.293
14:55:42.869 4 1:36.089 113332,431 1:00.204 35.885
14:57:18.881 5 1:36.012 113423,322 1:00.083 35.929
105 - Cristian Marker - Stock 600
14:51:07.422 1 1:33.188 116860,540 58.295 34.893
14:52:57.194 2 1:49.772 99205,626 59.522 50.250
14:54:31.084 3 1:33.890 115986,793 59.361 34.529
113 - Koremblit Pablo - Stock 600
14:50:57.728 1 1:34.787 114889,173 59.460 35.327
14:52:31.682 2 1:33.954 115907,785 58.877 35.077
14:54:05.027 3 1:33.345 116663,988 58.534 34.811
111 - Mulet Lito - SBK 600
14:51:07.875 1 1:35.566 113952,661 1:00.219 35.347
14:52:42.729 2 1:34.854 114808,021 59.656 35.198
14:54:19.510 3 1:36.781 112522,086 1:01.604 35.177
14:55:55.730 4 1:36.220 113178,133 1:00.900 35.320
513 - Herran Cesar - Stock 600
14:51:05.217 1 1:37.445 111755,349 1:00.932 36.513
14:52:42.355 2 1:37.138 112108,547 1:00.976 36.162
14:54:18.709 3 1:36.354 113020,736 1:00.153 36.201
14:55:57.014 4 1:38.305 110777,682 1:01.698 36.607
14:57:33.955 5 1:36.941 112336,370 1:00.758 36.183
14:59:15.730 6 1:41.775 107000,737 1:02.244 39.531
101 - Marcos Marcelo - Stock 600
14:51:22.184 1 1:37.565 111617,896 1:01.372 36.193
14:52:59.870 2 1:37.686 111479,639 1:01.197 36.489
14:54:37.364 3 1:37.494 111699,181 1:00.831 36.663
14:56:16.899 4 1:39.535 109408,751 1:02.019 37.516
Generado el 03/08/2024 03:28 p.m.